Air COMPRESSOR konplè
Sino-Oseyan Marin gen plis pase 20 ane eksperyans nan ekipman maren & pyès rezèv.Nan aspè nan COMPRESSOR lè, nou espesyalize nan reparasyon, antretyen ak ekzamine tout kalite lè COMPRESSOR ak founiti bon jan kalite lè COMPRESSOR ak pyès rezèv lè COMPRESSOR.
Nou ka bay apwopriye pou TANABE, YANMAR, HAMWORTHY, SPERRE, HATLAPA, SAUER, SUCTIONGAS ak sou sa.
Stock lè COMPRESSOR ki apwopriye pou modèl motè sa yo pou vann:
PRINCIPAL AIR COMPRESSOR:
Non. | Apwopriye pou mak | Non | CAP. | Laprès. | Pouvwa | Vitès | Kalite | KANTITE. |
1 | DONGHWA-TANABE H-63 | Air COMPRESSOR | 90m3/h | 30kg/cm2 | 19.5 KW | 1800 RPM | VERITE NOUVO | 1SET |
2 | DONGHWA-TANABE H-373 | Air COMPRESSOR | 475m3/h | 30kg/cm2 | 97.1 KW | 1800 RPM | VERITE NOUVO | 2SET |
3 | SAUER WP33L | Ijans Air Compressors | 39m3/h | 30kg/cm2 | 7.8KW | 1750 RPM | VERITE NOUVO | 1SET |
4 | SAUER WP81L | Air COMPRESSOR | 102m3/h | 30kg/cm2 | 19.6KW | 1770 | VERITE NOUVO | 1SET |
5 | SAUER WP200 | Air COMPRESSOR | 206m3/h | 30kg/cm2 | 39.6KW | 1770 RPM | VERITE NOUVO | 2SET |
6 | SPERRE XA015 | Air COMPRESSOR | 18m3/h | 30kg/cm2 | 4 KW | 1440 RPM | VERITE NOUVO | 2SET |
7 | SPERRE XA150 | Air COMPRESSOR | 165m3/h | 30kg/cm2 | 38 KW | 1780 RPM | VERITE NOUVO | 2SET |
8 | TANABE H-63 | Air COMPRESSOR | 55m3/h | 30kg/cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | VERITE NOUVO | 1SET |
9 | TANABE H-74 | Air COMPRESSOR | 200m3/h | 30kg/cm2 | 44.1KW | 1800 RPM | VERITE NOUVO | 1SET |
10 | HAMWORTHY 2TM63 | Air COMPRESSOR | 300m3/h | 30kg/cm2 | 900 RPM | REKONDISYON | 1SET | |
11 | SAUER WP33L | Air COMPRESSOR | 39m3/h | 30kg/cm2 | 7.8KW | 1750 | REKONDISYON | 2SET |
12 | SPERRE HL2/120 | Air COMPRESSOR | 59m3/h | 30kg/cm2 | 14 KW | 1175 RPM | REKONDISYON | 1SET |
13 | GAZ SUPYON TCAX18 | Air COMPRESSOR | 100m3/h | 30kg/cm2 | 22KW | 600 RPM | REKONDISYON | 1SET |
14 | GAZ SUPYON TCAX22 | Air COMPRESSOR | 243m3/h | 29kg/cm2 | 55KW | 900 RPM | REKONDISYON | 2SET |
15 | GAZ SUPYON TCWX221433 | Air COMPRESSOR | 280m3/h | 30kg/cm2 | 63KW | 600 RPM | REKONDISYON | 2SET |
16 | GAZ SUPYON TCWX22/14AT | Air COMPRESSOR | 410m3/h | 30kg/cm2 | 90KW | 900 RPM | REKONDISYON | 1SET |
17 | TANABE H-273 | Air COMPRESSOR | 310m3/h | 30kg/cm2 | 64.7 KW | 1800 RPM | REKONDISYON | 3SET |
18 | TANABE H-274 | Air COMPRESSOR | 400m3/h | 30kg/cm2 | 81.6KW | 1800 RPM | REKONDISYON | 3SET |
19 | TANABE LHC-54A | Air COMPRESSOR | 38m3/h | 7kg/cm2 | 5.65KW | 720 RPM | REKONDISYON | 2SET |
20 | TANABE H-63 | Air COMPRESSOR | 60m3/h | 30kg/cm2 | 12.5 KW | 1200 RPM | REKONDISYON | 1SET |
21 | TANABE HC-65A | Air COMPRESSOR | 80m3/h | 30kg/cm2 | 22 KW | 865 RPM | REKONDISYON | 1SET |
22 | TANABE HC-264A | Air COMPRESSOR | 130m3/h | 30kg/cm2 | 30 KW | 900 RPM | REKONDISYON | 2SET |
23 | TANABE H-73 | Air COMPRESSOR | 140m3/h | 25kg/cm2 | 37 KW | 1800 RPM | REKONDISYON | 2SET |
24 | TANABE HC-277A | Air COMPRESSOR | 260m3/h | 25kg/cm2 | 55 KW | 720 RPM | REKONDISYON | 1SET |
25 | TANABE SHC-296D | Air COMPRESSOR | 360m3/h | 30kg/cm2 | 90KW | 720 RPM | REKONDISYON | 1SET |
SCREW AIR COMPRESSOR:
Non. | Apwopriye pou mak | Non | CAP. | PRESYON | POUVWA | VITESSE | Kalite | KANTITE. |
1 | DONGHWA ZS-22B | Vis lè COMPRESSOR | 150m3/h | 7kg/cm2 | 22KW |
| VERITE NOUVO | 1SET |
2 | SAUER SC31-08-MA60 | Deck lè COMPRESSOR | 200m3/h | 7 BAR | 25.3 KW | 3600 RPM | VERITE NOUVO | 1SET |
3 | HAMWORTHY 2TM6 | Deck lè COMPRESSOR | 186m3/h | 10kg/cm2 |
|
| DEZYÈM MEN | 2SET |
4 | TMC EMH 35-13 EWNA | Deck lè COMPRESSOR | 208.8m3/h | 13 BAR | 35KW |
| REKONDISYON | 2ANSÈS |
5 | MITSUI ZD250W | Single vis compressor lè |
| 6.9/7.4-7.8kg/cm2 |
| 1800/1350 RPM | DEZYÈM MEN | 4ANSYÈS |